Dieta 1000 kalorii
opracowana przez dietetyka Elżbietę Trzcińską.
Codzienny jadłospis ma tylko 1000 kalorii. Dieta jest tak zbilansowana, aby dostarczyć organizmowi niezbędnych składników, a więc są w niej białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i mikroelementy.
Dzień 1
| ŚNIADANIE I | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| chleb | 50g | 120 kcal |
| masło | 5g | 35 kcal |
| Wielkopolski pasztet z drobiem firmowy „Profi” | 20g | 44 kcal |
| ser biały chudy | 40g | 40 kcal |
| pomidor | 100g | 26 kcal |
| sałata | ||
| ŚNIADANIE II | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| jogurt owocowy odtłuszczony | 1 szt. | 72 kcal |
| mandarynka | 1 szt.(50g) | 17 kcal |
| OBIAD | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| Zupa ogórkowa z mięsem z indyka „Profi” | 250g | 75 kcal |
| Gulasz wołowy „Profi” | 150g | 90 kcal |
| kasza jęczmienna (sucha) | 40g | 131 kcal |
| por | 50g | 12 kcal |
| buraki | 100g | 38 kcal |
| PODWIECZOREK | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| kiwi | 2 szt. | 72 kcal |
| KOLACJA | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| chleb | 25g | 60 kcal |
| Wielkopolski gulasz angielski wieprzowy „Profi” | 20g | 23 kcal |
| sałatka warzywna: | ||
| - warzywa gotowane | 150g | 45 kcal |
| - jabłko | 50g | 23 kcal |
| - majonez | 10g | 71 kcal |
| - kefir 2% | 10g | 5 kcal |
| sałata | ||
Dzień 2
| ŚNIADANIE I | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| chleb | 50g | 120 kcal |
| masło | 5g | 35 kcal |
| Wielkopolski pasztet z drobiem i pomidorami „Profi” | 20g | 42 kcal |
| ser żółty | 20g | 62 kcal |
| papryka | 50g | 14 kcal |
| sałata | ||
| ŚNIADANIE II | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| napój mleczno-owocowy | ||
| - kefir 2% | 150g | 77 kcal |
| - owoce np. jagody | 50g | 23 kcal |
| OBIAD | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| Zupa jarzynowa z mięsem z indyka „Profi” | 250g | 67 kcal |
| Pulpety w sosie śmietanowo-grzybowym „Profi” | 150g | 172 kcal |
| ziemniaki | 100g | 77 kcal |
| marchewka | 100g | 26 kcal |
| groszek zielony | 25g | 16 kcal |
| PODWIECZOREK | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| sałatka owocowa | ||
| - mandarynka | 2 szt. (100g) | 34 |
| - jabłko | 50g | 23 |
| - brzoskwinia | 50g | 23 |
| KOLACJA | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| Pikantny dorsz po zbójecku z ryzem „Profi” | 100g | 121 kcal |
| krakersy | 15g | 68 kcal |
| sałata | ||
Dzień 3
| ŚNIADANIE I | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| płatki kukurydziane | 30g | 110 kcal |
| z mlekiem 2% | 150g | 77 kcal |
| jabłko | 150g | 69 kcal |
| ŚNIADANIE II | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| chleb | 25g | 60 kcal |
| masło | 5g | 35 kcal |
| Wielkopolska szynka z indyka „Profi” | 30g | 21 kcal |
| OBIAD | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| Barszcz Ukrainski „Profi” | 250g | 128 kcal |
| Kurczak w sosie curry „Profi” | 150g | 93 kcal |
| ziemniaki | 100g | 77 kcal |
| fasolka szparagowa lub kalafior | 200g | 76 kcal |
| PODWIECZOREK | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| jogurt owocowy odtłuszczony | 1 szt. | 72 kcal |
| KOLACJA | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| pieczywo chrupkie „Wasa” | 2 szt. | 42 kcal |
| jajo | 1 szt. | 70 kcal |
| serek topiony mleczny | 20g | 60 kcal |
| pomidor | 50g | 13 kcal |
| sałata | ||
Dzień 4
| ŚNIADANIE I | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| chleb | 50g | 120 kcal |
| masło | 5g | 35 kcal |
| pasta z jaja: | ||
| - jajo | 1 szt. | 70 kcal |
| - szczypior | ||
| - majonez | 10g | 71 kcal |
| sałata | ||
| ŚNIADANIE II | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| jabłko | 150g | 69 kcal |
| OBIAD | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| Zupa kapusniak z mięsem z indyka „Profi” | 250g | 70 kcal |
| Leczo „Profi” | 150g | 128 kcal |
| ryz (suchy) | 30g | 103 kcal |
| sałata | ||
| ze śmietaną | 20g | 27 kcal |
| i jogurtem naturalnym | 50g | 30 kcal |
| PODWIECZOREK | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| babka biszkoptowa lub biszkopciki | 25g lub 35g (12 szt. malych) | 85 kcal |
| czarna kawa | ||
| KOLACJA | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| chleb | 50g | 120 kcal |
| Wielkopolska pasta z łososia pomidorowa | 30g | 70 kcal |
| sałata | ||
Dzień 5
| SNIADANIE I | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| chleb | 50g | 120 kcal |
| masło | 5g | 35 kcal |
| dżem śliwkowy niskosłodzony | 40g | 62 kcal |
| kawa z mlekiem 2% | 100g | 51 kcal |
| ŚNIADANIE II | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| pieczywo chrupkie „Wasa” | 2 szt. | 42 kcal |
| Wielkopolski pasztet z indyka „Profi” | 20g | 42 kcal |
| ogórek kwaszony | 50g | 7 kcal |
| sałata | ||
| OBIAD | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| Zupa grzybowa „Profi” | 250g | 70 kcal |
| Pulpety w sosie pomidorowym „Profi” | 150g | 184 kcal |
| ziemniaki | 100g | 77 kcal |
| kapusta kiszona | 100g | 20 kcal |
| PODWIECZOREK | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| Petit-Danone | 1 szt. | 68 kcal |
| mandarynka | 2 szt. (100g) | 34 kcal |
| KOLACJA | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| makaron (suchy) | 35g | 102 kcal |
| z jajem - „zasmażany” | 1 szt. | 70 kcal |
| pomidor | 50g | 13 kcal |
| sałata | ||
Dzień 6
| ŚNIADANIE I | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| pieczywo chrupkie „Wasa” | 2 szt. | 42 kcal |
| serek hom. zwykły | 150g | 129 kcal |
| Pasztet dworski z dzika „Profi” | 30g | 80 kcal |
| papryka | 50g | 14 kcal |
| sałata | ||
| ŚNIADANIE II | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| pomarańcza | 200g | 88 kcal |
| OBIAD | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| Krupnik z mięsem z indyka „Profi” | 250g | 95 kcal |
| Golonka z kapusta-kwaśnica „Profi” | 150g | 137 kcal |
| chleb | 50g | 120 kcal |
| masło | 5g | 35 kcal |
| PODWIECZOREK | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| sok pomidorowy | 20ml | 42 kcal |
| grejpfrut | 100g | 36 kcal |
| KOLACJA | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| chleb | 50g | 120 kcal |
| Wielkopolska pasta z łososia firmowa „Profi” | 25g | 62 kcal |
| ogórek kwaszony | 50g | 7 kcal |
Dzień 7
| ŚNIADANIE I | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| chleb | 50g | 120 kcal |
| Wielkopolski pasztet z drobiem i pieczarkami „Profi” | 20g | 40 kcal |
| ser biały póltłusty | 50g | 60 kcal |
| pomidor | 50g | 13 kcal |
| ŚNIADANIE II | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| kiwi | 2 szt. | 72 kcal |
| OBIAD | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| Zupa pomidorowa z mięsem z indyka „Profi” | 250g | 80 kcal |
| Pieczeń wieprzowa „Profi” | 150g | 135 kcal |
| kasza jęczmienna (sucha) | 30g | 98 kcal |
| buraki | 100g | 38 kcal |
| PODWIECZOREK | ||
| gramatura | kalorie | |
|---|---|---|
| czekolada deserowa | 16g (4 kostki) | 84 kcal |
| kawa | ||
| KOLACJA | ||||
| gramatura | kalorie | |||
|---|---|---|---|---|
| chleb | 50g | 120 kcal | ||
| masło | 5g | 35 kcal | ||
| Wielkopolska szynka z indyka „Profi” | 50g | 35 kcal | ||
| ogórek kwaszony | 50g | 7 kcal | ||
| sałata | ||||
| wino czerwone lub mandarynki |
125ml lub 5 szt |
85 kcal | ||

14 dni

1 tydzień - 2.5kg (1.5-3.7)
2 tydzień - 2.0kg (1.6-2.5)

zdrowym, nie mającym czasu na długotrwale przygotowywanie posiłków kobietom i mężczyznom

kobiet w ciąży, karmiących matek, sportowców, osób o przeciwwskazaniach zdrowotnych

dłuższe stosowanie po konsultacji z dietetykiem

1000 kcal

wspomaga efekty
- Produkty Wielkopolskiej Wytwórni Zywnosci PROFI:
- zupa ogórkowa,
- jarzynowa,
- kapuśniak,
- grzybowa,
- pomidorowa,
- krupnik,
- barszcz ukrainski,
- gulasz wołowy,
- pulpety w sosie śmietanowo-pomidorowym,
- kurczak w sosie curry,
- leczo,
- pulpety w sosie pomidorowym,
- golonka z kapustą-kwaśnica,
- pieczeń wieprzowa,
- pasztet z drobiem firmowy,
- pasztet z drobiem pomidorowy,
- pasztet z drobiem pieczarkowy,
- pasztet z indyka,
- pasztet dworski z dzika,
- gulasz angielski wieprzowy,
- wielkopolska szynka z indyka - 2 szt,
- pikantny dorsz po zbójecku,
- pasta z łososia firmowa,
- pasta z łososia pomidorowa.
- Mleko i przetwory mleczne:
- ser biały chudy 40g, jogurt owocowy odtłuszczony 2szt., majonez 20g, kefir 2% 160g, ser zółty 20g,mleko 2% 250g, serek topiony mleczny 20g, śmietana 20g, jogurt naturalny 50g, serek homogenizowany zwykły 150g, ser biały półtłusty 50g.
- Jaja - 3szt.
- Tłuszcze:
- masło 35g, oliwa z oliwek 10g.
- Produkty zbożowe:
- chleb 500g, pieczywo chrupkie „Wasa” 6szt., krakersy 15g, biszkopciki 35g, makaron 35g, kasza jęczmienna 70g, płatki kukurydziane 30g, ryż 30g.
- Warzywa i przetwory warzywne:
- pomidor 250g, sałata lodowa 1 szt., por 50g, buraki 200g, papryka 100g, ziemniaki 400g, marchew 100g, kalafior 200g, szczypior, warzywa mrożone 150g, konserwowy groszek zielony 25g,ogórki kwaszone 150g, kapusta kiszona 100g, sok pomidorowy 200ml.
- Owoce i przetwory owocowe:
- mandarynka 5 szt., kiwi 4 szt., jabłko 400g, jagody 50g, brzoskwinia 50g, pomarańcza 200g, grejpfrut 100g, dżem śliwkowy niskosłodzony 50g.
- Wyroby cukiernicze:
- czekolada deserowa 16g.
- Napoje, alkohol:
- kawa, wino.
Uwaga: w przypadku zastąpienia jednego dnia w tygodniu dieta owocowo-warzywna nalezy zakupy zwiększyć o 1.5-2.0 kg owoców i warzyw.
PODCZAS DIETY REDUKUJĄCEJ NADWAGĘ PAMIĘTAJ O:
- Pijemy min. 2 litry płynu dziennie:
- woda mineralna niegazowana, woda mineralna gazowana, woda przegotowana,
- kawy: zbożowa, naturalna, Inka,
- herbaty: czarna, czerwona, zielona, owocowe,
- coca-cola light, zero
Jeżeli nie ma w zaleceniach nie wolno pić:
- soków owocowych,
- mleka i napojów mlecznych,
- kompotów,
- żadnych napojów alkoholowych, szczególnie przez pierwsze dwa tygodnie; kieliszek wina czerwonego to 85 kcal, czyli np. 5 szt. mandarynek
- Stosujemy chude mięsa i wędliny oraz ryby:
- chude mięsa: filet z indyka, kurczak bez skóry ,wołowina bez kości, cielęcina
- bez kości, polędwica wieprzowa, mięso królicze, dziczyzna,
- chude wędliny: wędzony filet z indyka, polędwica sopocka, polędwica wołowa,
- wędzony schab,
- ryby: sandacz, flądra, dorsz, mintaj.
- Do każdego posiłku możemy dodawać:
- sałatę ,ogórki (świeże, kwaszone), natkę pietruszki, szczypiorek, koperek, cebulę.
- Przyprawy ziołowe stosujemy bez ograniczeń.
- Ograniczamy stosowanie czystej soli kuchennej.
- Technologia przygotowywania potraw:
- gotujemy na parze lub w małej ilości wody,
- pieczemy bez tłuszczu (specjalne naczynia np. zepter),
- pieczemy w piekarniku np. w Piekarniku foliowym Toppits, w folii aluminiowej.
- Kolejność posiłków w ciągu dnia może sporadycznie ulec zmianie, ale musi być
realizowana tylko z jednego jadłospisu. - W czasie stosowania diety redukującej suplementujemy witaminy z grupy B i A,D,E
stosując: preparaty wielowitaminowe, tran, drożdże. - Przerwy między posiłkami powinny być:
- nie krótsze niż 2.5 godziny,
- nie dłuższe niż 3.5 godziny.
- Nie wprowadzamy żadnych zmian do jadłospisu.
- W celu wykorzystania dań gotowych WWŻ „Profi" proponuje się stosować:
dietę z dnia 1 - dwa dni (powielenie), dietę z dnia 2 -dwa dni (powielenie), itd. otrzymując w ten sposób dietę rozpisaną na dwa tygodnie wykorzystującą w całości ilości poszczególnych produktów.
- Dieta owocowo - warzywna (jeden dzień diety w tygodniu można zastąpić dietą owocowo - warzywną).
- 1.5-2.0 kg (części jadalne) owoców i warzyw (gotowanych lub surowych z jedną łyżką oliwy z oliwek), spożywać w równych odstępach czasu (około 8 posiłków).
- Nie wolno stosować:
- z owoców - winogrona i bananów,
- z warzyw - ziemniaków i kukurydzy.
Założenia po diecie:
stopniowo podnosić kaloryczność posiłków:
- 2 tygodnie 1200 kcal,
- 1 tydzień 1300 kcal,
- 2 tygodnie 1500 kcal,
potem według potrzeb w zależności od wieku i aktywności fizycznej zwiększać dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, pamiętając, że waga tylko i wyłącznie ZALEŻY OD NAS.











